上海8千瓦野外汽油发电机220v
| 8KW单相汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS8000VE | 
| 频率(Hz) | 50 | 
| 额定功率(KW) | 8 | 
| 峰值功率(KW) | 8.5 | 
| 电压(V) | 220 | 
| 电流(A) | 36 | 
| 插座 | 2×32A | 
| 数显表 | 三合一数显表 | 
| 油箱容量(L) | 25 | 
| 满负载运行时间(小时) | 6.5 | 
| 7米负载噪音(dBA) | 72 | 
| 直流输出(V/A) | |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) | 
| 动力型号 | D460 | 
| 输出功率(马力) | 12 | 
| 起动方式 | 手启动/电启动 | 
| 排量(ml) | 500 | 
| 压缩比(mm) | 8.0:1 | 
| 机油容量(L) | 1.1 | 
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL8 | 
| 功率因素 | 1/0.8 | 
| 电压调节方式 | AVR | 
| 通用组件 | |
| 走轮 | 选配 | 
| 大油箱 | 有 | 
| 燃油显示表 | 有 | 
| 调压器 | 有 | 
| 机油报警系统 | 有 | 
| 断路器 | 有 | 
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 90 | 
| 毛重(Kg) | 96 | 
| 机器尺寸长x宽x高(mm) | 950x615x625 | 
| 包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 980x640x650 | 
为达到稳定转速的目的,根据负载的变化,相应地调整节气门的开度,改变
进入气缸的混合气的数量。当负载增加时,为了不使发动机转速下降,要加大节
气门开度,增加混合气数量,当负载减少时,为了不使发动机转速上升,要关小
节气门开度,减少混合气的数量根据内燃机工作的特点,从节气门开度改变到输出转矩发生变化有一个时间上的
滞后过程,因此发动机传递函数还应该加入一个纯滞后环节,整个发动机可近似
为一个惯性环节串联一个纯滞后环节,
 
