公司介绍
| 深圳市拓普瑞电子有限公司简称(拓普瑞)成立于2009年,位于我国经济特区深圳,是*高新技术企业、广东省仪器仪表理事单位。作为*的仪器仪表生产厂家,本着资源共享、服务为首的原则,依托中国大陆市场,业务辐射整个东南亚及全球。我们长期致力于电子测量领域,主营产品:无纸记录仪、温湿度记录仪、温湿度传感器、DTU模块、NB无线温度表、三相功率电能表、数据采集模块、无线温湿度监控和物联网网关等等。针对工业数据采集、现代化农业建设、环境信息监控、冷链物流运输行业、基建安防远程监控等方面有着资源服务经验,能够为客户提供全面*的工业物联网解决方案。 | 
| 公司名称: | 深圳市拓普瑞电子有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,服务商) | 
| 所 在 地: | 广东/深圳市 | 公司规模: | 100-499人 | 
| 注册资本: | 2100万人民币 | 注册年份: | 2009 | 
| 资料认证: |      | ||||||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | ||||||
| 经营模式: | 制造商,服务商 | ||||||
| 经营范围: | 无纸记录仪,温湿度记录仪,DTU模块,压力传感器,温湿度传感器,红外热像仪,电力仪表,三相电能表,电能质量分析仪,功率表,智能网关,数据采集模块,云平台。 | ||||||
| 销售的产品: | 无纸记录仪,温湿度记录仪,DTU模块,压力传感器,温湿度传感器,红外热像仪,电力仪表,三相电能表,电能质量分析仪,功率表,智能网关,数据采集模块,云平台。 | ||||||
| 主营行业: | 
 |