公司档案
公司名称: | 郑州阿凡达智能设备有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所在地区: | 河南/郑州市 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2022 |
资料认证: | |||||||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | ||||||
经营模式: | 制造商 | ||||||
经营范围: | 多功能橡胶履带底盘,机器人底盘,自走式移动橡胶底盘,无线遥控底盘,陆地电动底盘,微型底盘 | ||||||
销售产品: | 阿凡达智能设备专注机器人履带底盘,智能电动底盘,多功能底盘,移动橡胶底盘,微型底盘研发设计以及底盘应用 | ||||||
采购产品: | 阿凡达智能设备专注机器人履带底盘,智能电动底盘,多功能底盘,移动橡胶底盘,微型底盘研发设计以及底盘应用 | ||||||
主营行业: |
|