西安DONGIL东一橡胶同步带_标准尺寸
点击图片查看原图
单价: 面议
最小起订量: 1 件
供货总量: 10000 件
发货期限: 自买家付款之日起 30 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-22 09:54
  询价
详细信息
规格参数
型号T10-260品牌东一产地河南省郑州市中原区用途传动带经营模式生产厂家产品货号505744459详细说明我公司专业代理销售美国盖茨Gates工业皮带系列,日本三星工业皮带系列,意大利麦高迪工业皮带系列,日本阪东工业皮带系列,德国欧皮特OPTIBELT工业皮带系列,,韩国东一工业皮带系列,主要分为三角带,同步带,齿型带,窄V带,广角带,联组带,多楔带,聚氨酯同步带,双面齿同步带等,详情请致电,谢谢!
东一简介
韩国DRB东一胶带株式会社成立1945年成立于韩国釜山,年销售近万亿韩元;DRB东一的产品传动带、输送带开始,到汽车、工业用橡胶产品,取得了持续稳定的增长。目前DRB东一基于多年所积累的技术和经验,为各行业跨国公司提供高附加值的产品和服务。在过去的六十多年中,DRB东一一直向在全球市场广受好评的汽车、电子、钢铁企业持续的提供优质产品和服务,并与之结成良好的业务合作伙伴关系
dongil东一英制梯形齿同步带规格.型号、尺寸表 XL型( 节距=5.08MM)
产品介绍

参考价格: 元

dongil东一英制梯形齿同步带规格.型号、尺寸表 XL型( 节距=5.08MM)
同步带规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
44 XL 111.76 22 164 XL 416.56 82 310 XL 787.40 155
60 XL 152.40 30 166 XL 421.64 83 312 XL 792.48 156
70 XL 177.80 35 170 XL 431.80 85 316 XL 802.64 158
76 XL 193.04 38 172 XL 436.88 86 320 XL 812.80 160
80 XL 203.20 40 176 XL 447.04 88 326 XL 828.04 163
82 XL 208.28 41 180 XL 457.20 90 330 XL 838.20 165
90 XL 228.60 45 182 XL 462.28 91 336 XL 853.44 168
94 XL 238.76 47 184 XL 467.36 92 340 XL 863.60 170
96 XL 243.84 48 188 XL 477.52 94 348 XL 883.92 174
98 XL 248.92 49 190 XL 482.60 95 352 XL 894.08 176
100 XL 254.00 50 194 XL 492.76 97 360 XL 914.40 180
102 XL 259.08 51 200 XL 508.00 100 364 XL 924.56 182
104 XL 264.16 52 202 XL 513.08 101 380 XL 965.20 190
106 XL 269.24 53 206 XL 523.24 103 384 XL 975.36 192
108 XL 274.35 54 208 XL 528.32 104 390 XL 990.60 195
110 XL 279.40 55 210 XL 533.40 105 400 XL 1016.90 200
114 XL 289.56 57 212 XL 538.48 106 424 XL 1076.90 212
116 XL 294.64 58 214 XL 543.56 107 432 XL 1097.28 216
118 XL 299.72 59 216 XL 548.64 108 450 XL 1143.00 225
120 XL 304.80 60 220 XL 558.80 110 460 XL 1168.40 230
122 XL 309.88 61 226 XL 574.04 113 490 XL 1244.60 245
124 XL 314.96 62 228 XL 579.13 114 564 XL 1432.56 282
126 XL 320.04 63 230 XL 584.20 115 576 XL 1432.56 288
128 XL 325.12 64 236 XL 599.44 118 612 XL 1554.48 306
130 XL 330.20 65 240 XL 609.60 120 630 XL 1600.20 315
132 XL 335.28 66 250 XL 635.00 125 670 XL 1701.80 335
134 XL 340.36 67 260 XL 660.40 130 700 XL 1778.00 350
136 XL 345.44 68 270 XL 685.80 135
140 XL 355.60 70 276 XL 701.04 138
142 XL 360.68 71 280 XL 711.20 140
144 XL 365.76 72 282 XL 716.28 141
146 XL 370.84 73 290 XL 736.60 145
150 XL 381.00 75 300 XL 762.00 150
160 XL 406.40 80 304 XL 772.16 152
162 XL 411.48 81 306 XL 777.24 153

询价单