2019年11月28日永嘉县民生相关商品
价格监测信息
品名 | 规格 | 零售价格 | |
早籼米 | 标一(散装) | 元/500克 | 1.9 |
晚籼米 | 标一(散装) | 元/500克 | 2.9 |
粳米 | 标一(散装) | 元/500克 | 2.9 |
粳米 | 安徽产特制 | 元/500克 | 2.8 |
粳米 | 东北产特制 | 元/500克 | 3.5 |
粳米 | 江苏产特制 | 元/500克 | 2.9 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.0 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.5 |
面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.4 |
黄豆 | 标准品(三等.散装) | 元/500克 | 4.0 |
红小豆 | 一级(散装) | 元/500克 | 6.0 |
绿豆 | 一级(散装) | 元/500克 | 6.0 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.5 |
花生油 | 金龙鱼.一级桶装压榨 | 元/5升 | 109.9 |
菜籽油 | 鲁花.一级桶装压榨 | 元/5升 | 89.9 |
大豆油 | 金龙鱼.精炼一级.桶装浸出 | 元/5升 | 40.00 |
大豆调和油 | 金龙鱼.第二代.一级桶装 | 元/5升 | 55.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30 |
鲜猪肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 27 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 26 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 35 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48 |
鲜牛肉 | 新鲜无骨 | 元/500克 | 50 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 15 |
乌骨鸡 | 活1-1.5公斤 | 元/500克 | 15 |
活鸭 | 活肉鸭1-1.5公斤 | 元/500克 | 20 |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 18 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.0 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 12 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10 |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 20 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 23 |
黄鱼 | 冰500克左右一条 | 元/500克 | 26 |
鮸鱼 | 冰鲜500克以上一条 | 元/500克 | 20 |
海虾 | 体长10CM左右 | 元/500克 | 32 |
河虾 | 活 | 元/500克 | 40 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10 |
鲳鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 元/500克 | 65 |
梭子蟹 | 活.养殖.250克左右 | 元/500克 | 40 |
子梅鱼 | 冰鲜.50-100克/条 | 元/500克 | 18 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 |
青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
山药 | 新鲜一级(粗的.粉的) | 元/500克 | 7.5 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.0 |
盘菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 |
油冬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
黄叶菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
地瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 |
大蒜籽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
芦柑 | 一级 | 元/500克 | 无 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.0 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3 .0 |
橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.0 |
梨 | 沙糖梨一级 | 元/500克 | 3.5 |
西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 3.0 |
酱油(生抽) | 李锦记瓶装 500ml | 元/瓶 | 8.1 |
酱油 | 海螺放心酱油袋装 | 元/袋 | 2.5 |
醋 | 镇江香醋瓶装 550ml | 元/瓶 | 7.8 |
醋 | 海螺.花椒米醋袋装 | 元/袋 | 1.8 |
食用盐 | 雪涛牌食用精制盐400g | 元/袋 | 1.5 |
味精 | 快鹿牌500克装 | 元/袋 | 8.0 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 0 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.8 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.5 |
鲜牛奶 | 一鸣(软瓶装) | 元/瓶 | 2.0 |
说明:以上信息为我县2019年11月28日价格监测数据中的零售均价,以上价格仅供参考。
来源:县发改委
版权归原作者所有 如有侵权请联系我们