首页供应集市纺织化学纤维维纶

高温电动排渣阀

2021-08-17 04:21 0次浏览收藏  管理  投诉
点击图片查看原图
 
产品单价: 3000.00元/件
起订件数: 1 件
供货总量: 10000 件
所在产地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-17 04:21
询价

详情介绍

高温电动排渣阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢,通径范围:DN50~DN1000,使用温度:≤425℃,公称压力:1.0~1.6MPa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。
高温电动排渣阀性能参数
公称压力(MPa) 0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa) 0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa) 0.66、1.1、1.8
工作温度 ≤1000℃
使用介质 纸浆、污水、煤渣、灰渣
高温电动排渣阀零件材料
体盖 不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板 碳钢、不锈钢
阀杆 不锈钢
密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
高温电动排渣阀主要连接尺寸
公称压力
DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-Φ 电装型号
0.6
MPa 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 27-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0
MPa 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45

众农网提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。

你可能喜欢

小贴士:本页信息由会员发布高温电动排渣阀,其真实性及合法性由发布人负责,仅展示供参考不代表本站观点,众农网不承担任何法律责任。
公司基本资料信息

看了又看

注册
会员信息
推荐信息
搜索排行