武汉无菌封口机、洁净室封口机、特卫强封口机、真空封口机
 点击图片查看原图
|
|
| 产品单价: |
询价 |
| 起订件数: |
|
| 供货总量: |
|
| 所在产地: |
湖北 武汉市 |
| 有效期至: |
长期有效 |
| 最后更新: |
2025-11-20 17:54 |
|
|
|
|
详情介绍
| 机器类型 | 完全可验证的真空热封机(瞬热式) |
| 型号 | MV PLUS 520 |
| 机器尺寸 WxDxH | 613 x 500 x 257 mm |
| 重量 | 42 kg |
| 密封长度 | 520 mm |
| 密封宽度 | 8 mm |
| 真空系统 | 真空发生器(文丘里泵)11.3 m3/h |
| 密封系统 | 上下热密封、平直密封 |
| 控制系统 | 温度控制 (ATC) + 英寸彩色触控屏 (ADC) |
| 机壳 | 304 不锈钢 |
| 电源供给 | 220 V – 1ph – 50/60Hz |
| 功率 | 2500 W |
| 气源 | 6 Bar (min) - 10 Bar (max), 11.3m /h |
| 噪音等级 | ≤ 85 dB(A) |
| 机器类型 | 完全可验证的真空热封机(瞬热式) |
| 型号 | MV PLUS 520 |
| 机器尺寸 WxDxH | 613 x 500 x 257 mm |
| 重量 | 42 kg |
| 密封长度 | 520 mm |
| 密封宽度 | 8 mm |
| 真空系统 | 真空发生器(文丘里泵)11.3 m3/h |
| 密封系统 | 上下热密封、平直密封 |
| 控制系统 | 温度控制 (ATC) + 英寸彩色触控屏 (ADC) |
| 机壳 | 304 不锈钢 |
| 电源供给 | 220 V – 1ph – 50/60Hz |
| 功率 | 2500 W |
| 气源 | 6 Bar (min) - 10 Bar (max), 11.3m /h |
| 噪音等级 | ≤ 85 dB(A) |
众农网提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。
小贴士:本页信息由会员广州市奇点科技有限公司发布武汉无菌封口机、洁净室封口机、特卫强封口机、真空封口机,其真实性及合法性由发布人负责,仅展示供参考不代表本站观点,众农网不承担任何法律责任。