【 每天下午3:00-3:30底部留言第二日毛鸡价格走势】
1、今日毛鸡(单位:元/斤)
■■■【山东】
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 滨州 | 4.80-4.90 | |
| 潍坊 | 4.80-4.90 | |
| 青岛 | 4.80-4.90 | |
| 烟台 | 4.80-4.90 | |
| 东营 | 4.80-4.90 | |
| 德州 | 4.80-4.90 | |
| 淄博 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 济南 | 4.80-4.90 | |
| 聊城 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 济宁 | 4.80-4.90 | |
| 日照 | 4.80-4.90 | |
| 临沂 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 泰安 | 4.80-4.90 | |
| 枣庄 | 4.80-4.90 | -0.10 |
■■■【辽宁】
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 沈阳 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 铁岭 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 海城 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 丹东 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 大连 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 本溪 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 辽阳 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 抚顺 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 盘锦 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 台安 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 锦州 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 阜新 | 5.10-5.15 | -0.15 |
| 葫芦岛 | 5.10-5.15 | -0.15 |
■■■【河南】
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 濮阳 | 4.80-4.90 | |
| 安阳 | 4.80-4.90 | |
| 郑州 | 4.80-4.90 | |
| 漯河 | 4.80-4.90 | |
| 新乡 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 焦作 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 洛阳 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 鹤壁 | 4.80-4.90 | |
| 开封 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 周口 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 许昌 | 4.80-4.90 | |
| 商丘 | 4.80-4.90 | |
| 南阳 | 4.80-4.90 |
■■■【河北】
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 唐山 | 4.80-4.90 | |
| 承德 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 廊坊 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 沧州 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 保定 | 4.80-4.90 | |
| 衡水 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 邢台 | 4.80-4.90 | |
| 邯郸 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 秦皇岛 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 石家庄 | 4.80-4.90 |
■■■【 江苏】
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 徐州 | 4.80-4.90 | |
| 宿迁 | 4.80-4.90 | -0.10 |
| 淮安 | 4.80-4.90 |
■■■【817】
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 聊城 大规格 | 4.20-4.80 | |
| 德州 大规格 | 4.20-4.80 | |
| 河南 大规格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
| 河北 大规格 | 4.20-4.80 | 0.00 |
★ 19号鸡苗报价★
■■■【肉鸡雏】信 息投放请联系微信 :ymyz003
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| --- | --- | |
| --- | --- | |
| 河南 | --- | --- |
| --- | --- | |
| --- | --- | --- |
| 辽宁 | --- | --- |
| --- | --- | |
| --- | --- | |
| 河北 | --- | --- |
| 江苏 | --- | --- |
| 山西 | --- | --- |
| 京津 | --- | --- |
| --- | --- |
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 聊城 | 0.00 | |
| 德州 | 0.00 |


