《官方156杆147满分一览表》
| 顺序 | 选手 | 赛事 | 年份 |
| 1 | .戴维斯. | 拉达经典赛 | 1982 |
| 2 | .桑本. | 世锦赛 | 1983 |
| 3 | 柯克·史蒂文斯 | 大师赛 | 1984 |
| 4 | 威利·索恩 | 英锦赛 | 1987 |
| 5 | .梅奥. | 联盟杯 | 1988 |
| 6 | .罗比多. | 欧洲公开赛 | 1988 |
| 7 | 约翰·瑞 | 苏格兰职业赛 | 1989 |
| 8 | .桑本. | 联盟杯 | 1989 |
| 9 | .瓦塔纳. | 大师赛 | 1991 |
| 10 | .艾伯顿. | 斯特罗恩职业赛 | 1991 |
| 11 | .瓦塔纳. | 英国公开赛 | 1992 |
| 12 | .怀特. | 世锦赛 | 1992 |
| 13 | .帕洛特. | 联盟杯 | 1992 |
| 14 | .亨德利. | 联盟杯 | 1992 |
| 15 | .艾伯顿. | 英锦赛 | 1992 |
| 16 | 麦克唐纳 | 英国公开赛 | 1994 |
| 17 | .亨德利. | 世锦赛 | 1995 |
| 18 | .亨德利. | 英锦赛 | 1995 |
| 19 | .亨德利. | 利物浦慈善挑战赛 | 1997 |
| 20 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 1997 |
| 21 | .瓦塔纳. | 中国国际赛 | 1997 |
| 22 | .亨德利. | 联盟杯 | 1998 |
| 23 | .甘诺. | 泰国大师赛 | 1998 |
| 24 | .哈斯努. | 中国国际赛 | 1998 |
| 25 | .普林斯. | 英国公开赛 | 1999 |
| 26 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛 | 1999 |
| 27 | .宾汉姆. | 英国巡回赛 | 1999 |
| 28 | .戴森. | 英国巡回赛 | 1999 |
| 29 | .多特. | 英国公开赛 | 1999 |
| 30 | .亨德利. | 英国公开赛 | 1999 |
| 31 | .平治. | 威尔士公开赛 | 1999 |
| 32 | 奥沙利文 | 大奖赛 | 1999 |
| 33 | .巴罗斯. | B&H锦标赛 | 1999 |
| 34 | .亨德利. | 英锦赛 | 1999 |
| 35 | .希金斯. | 国家杯 | 2000 |
| 36 | .希金斯. | 爱尔兰大师赛 | 2000 |
| 37 | .马奎尔. | 苏格兰公开赛 | 2000 |
| 38 | 奥沙利文 | 苏格兰公开赛 | 2000 |
| 39 | .傅家俊. | 苏格兰大师赛 | 2000 |
| 40 | 麦克莱伦 | B&H锦标赛 | 2000 |
| 41 | .戴森. | 英锦赛 | 2000 |
| 42 | .亨德利. | 马耳他大奖赛 | 2001 |
| 43 | 奥沙利文 | LG杯 | 2001 |
| 44 | .墨菲. | B&H锦标赛 | 2001 |
| 45 | .德拉高. | B&H锦标赛 | 2002 |
| 46 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 2003 |
| 47 | .希金斯. | LG杯 | 2003 |
| 48 | .希金斯. | 英国公开赛 | 2003 |
| 49 | .希金斯. | 大奖赛 | 2004 |
| 顺序 | 选手 | 赛事 | 年份 |
| 50 | .格雷. | 英锦赛 | 2004 |
| 51 | 马克·威廉姆斯 | 世锦赛 | 2005 |
| 52 | .宾汉姆. | 大师赛资格赛 | 2006 |
| 53 | 米尔金斯 | 世锦赛 | 2006 |
| 54 | ..柯普. | 大奖赛 | 2006 |
| 55 | 丁俊晖. | 温布利大师赛 | 2007 |
| 56 | .希金森. | 威尔士公开赛 | 2007 |
| 57 | .伯内特. | 大奖赛 | 2007 |
| 58 | .福德. | 大奖赛 | 2007 |
| 59 | 奥沙利文 | 北爱杯 | 2007 |
| 60 | 奥沙利文 | 英锦赛 | 2007 |
| 61 | .马奎尔. | 中国公开赛 | 2008 |
| 62 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 2008 |
| 63 | .卡特. | 世锦赛 | 2008 |
| 64 | .柯普. | 上海大师赛 | 2008 |
| 65 | .梁文博. | 巴林锦标赛 | 2008 |
| 66 | .坎贝尔. | 巴林锦标赛 | 2008 |
| 67 | .丁俊晖. | 英锦赛 | 2008 |
| 68 | .亨德利. | 世锦赛 | 2009 |
| 69 | .塞尔比. | 江苏精英赛 | 2009 |
| 70 | .罗伯逊. | 中国公开赛 | 2010 |
| 71 | .马福林. | 球员巡回赛 | 2010 |
| 72 | .霍金斯. | 球员巡回赛 | 2010 |
| 73 | 奥沙利文 | 世界公开赛 | 2010 |
| 74 | 塔纳瓦特 | 球员巡回赛 | 2010 |
| 75 | 马克·威廉姆斯 | 球员巡回赛 | 2010 |
| 76 | 麦克劳德 | 球员巡回赛 | 2010 |
| 77 | .亨德利. | 威尔士公开赛 | 2011 |
| 78 | 奥沙利文 | 球员巡回赛 | 2011 |
| 79 | 迈克·邓恩 | 德国大师赛资格赛 | 2011 |
| 80 | 大卫·格雷 | 球员巡回赛 | 2011 |
| 81 | 里奇·沃顿 | 球员巡回赛 | 2011 |
| 82 | 马修·史蒂文斯 | 球员巡回赛 | 2011 |
| 83 | .丁俊晖. | 球员巡回赛 | 2011 |
| 84 | .丁俊晖. | 球员巡回赛 | 2011 |
| 85 | .柯普. | 球员巡回赛 | 2011 |
| 86 | .傅家俊. | 海口公开赛资格赛 | 2012 |
| 87 | 米尔金斯 | 世锦赛资格赛 | 2012 |
| 88 | .亨德利. | 世锦赛 | 2012 |
| 89 | .宾汉姆. | 无锡精英赛 | 2012 |
| 90 | .达赫迪. | 保罗-亨特经典赛 | 2012 |
| 91 | .希金斯. | 上海大师赛 | 2012 |
| 92 | .福德. | 欧洲巡回赛 | 2012 |
| 93 | .希克斯. | 英锦赛资格赛 | 2012 |
| 94 | 利索夫斯基 | 英锦赛资格赛 | 2012 |
| 95 | .希金斯. | 英锦赛 | 2012 |
| 96 | .马福林. | 欧洲巡回赛 | 2012 |
| 97 | .丁俊晖. | 球员巡回赛总决赛 | 2013 |
| 98 | .罗伯逊. | 无锡精英赛资格赛 | 2013 |
| 99 | 特鲁姆普 | 欧巡赛ET7 | 2013 |
| 顺序 | 选手 | 赛事 | 年份 |
| 100 | .塞尔比. | 英锦赛半决赛 | 2013 |
| 101 | .德差瓦. | 德国赛资格赛 | 2013 |
| 102 | 加里-威尔森 | 德国赛资格赛 | 2013 |
| 103 | .墨菲. | 冠军联赛 | 2014 |
| 104 | .墨菲. | 欧巡赛ET8 | 2014 |
| 105 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛决赛 | 2014 |
| 106 | .梅塔. | 欧巡赛ET2 | 2014 |
| 107 | 瑞恩·戴 | 世巡赛海宁公开赛 | 2014 |
| 108 | .墨菲. | 欧巡赛ET4 | 2014 |
| 109 | 奥沙利文 | 英锦赛第四轮 | 2014 |
| 110 | 沃拉斯顿 | 欧巡赛ET5 | 2014 |
| 111 | .霍金斯. | 冠军联赛 | 2015 |
| 112 | .傅家俊. | 大师赛 | 2015 |
| 113 | 特鲁姆普 | 德国大师赛1/4决赛 | 2015 |
| 114 | 吉尔伯特 | 冠军联赛小组赛 | 2015 |
| 115 | .罗伯逊. | 英锦赛决赛 | 2015 |
| 116 | .傅家俊. | 欧巡赛ET5 | 2015 |
| 117 | .丁俊晖. | 威尔士赛1/4决赛 | 2016 |
| 118 | 奥布莱恩 | 冠军联赛小组赛 | 2016 |
| 119 | .塔猜亚. | 保罗-亨特经典赛 | 2016 |
| 120 | .马奎尔. | 上海大师赛 | 2016 |
| 121 | .墨菲. | 欧洲大师赛资格赛 | 2016 |
| 122 | 阿尔菲·博登 | 英格兰公开赛 | 2016 |
| 123 | .希金斯. | 北爱尔兰公开赛 | 2016 |
| 124 | 马克·艾伦 | 英锦赛 | 2016 |
| 125 | .卡特. | 德国大师赛资格赛 | 2016 |
| 126 | 罗斯·缪尔 | 德国大师赛资格赛 | 2016 |
| 127 | 马克·戴维斯 | 冠军联赛 | 2017 |
| 128 | 汤姆·福德 | 德国大师赛 | 2017 |
| 129 | 马克·戴维斯 | 冠军联赛 | 2017 |
| 130 | .特鲁姆普. | 中国公开赛 | 2017 |
| 131 | 加里·威尔逊 | 世锦赛资格赛 | 2017 |
| 132 | .梁文博. | 英格兰公开赛 | 2017 |
| 133 | 凯伦·威尔逊 | 国锦赛 | 2017 |
| 134 | .曹宇鹏. | 苏格兰公开赛 | 2017 |
| 135 | .古尔德. | 冠军联赛第六组 | 2018 |
| 136 | 卢卡·布雷切尔 | 冠军联赛第七组 | 2018 |
| 137 | .奥沙利文. | 中国公开赛 | 2018 |
| 138 | .宾汉姆. | 中国公开赛 | 2018 |
| 139 | ..梁文博.. | 世锦赛资格赛 | 2018 |
| 140 | ..乔治乌.. | 保罗-亨特经典赛 | 2018 |
| 141 | ..詹米·琼斯.. | 保罗-亨特经典赛 | 2018 |
| 142 | .塔猜亚. | 英格兰公开赛 | 2018 |
| 143 | .奥沙利文. | 英格兰公开赛 | 2018 |
| 144 | .塞尔比. | 冠中冠邀请赛 | 2018 |
| 145 | .希金斯. | 苏格兰公开赛 | 2018 |
| 146 | .特鲁姆普. | 德国大师赛资格赛 | 2018 |
| 147 | .吉尔伯特. | 冠军联赛 | 2019 |
| 148 | .罗伯逊 | 威尔士公开赛 | 2019 |
| 149 | 桑坎姆 | 威尔士公开赛 | 2019 |
| 150 | 周跃龙 | 印度公开赛 | 2019 |
| 151 | 宾汉姆 | 中国公开赛 | 2019 |
| 152 | 汤姆·福特 | 国际锦标赛 | 2019 |
| 153 | 汤姆·福特 | 英格兰公开赛 | 2019 |
| 154 | 宾汉姆 | 北爱尔兰公开赛 | 2019 |
| 155 | 霍金斯 | 英锦赛 | 2019 |
| 156 | 威尔逊 | 威尔士公开赛 | 2020 |
2020斯诺克威尔士公开赛
2月10-16日直播
今日18点:战火开启
+主播微信:看直播、 看直播 啦


