《永乐大典》是明代永乐皇帝命内阁首辅、有明三大才子之一解缙等人编纂的大型类书,成书11095册,保存了我国上自先秦、下迄明初的典籍七八千种,堪称中国古代最大的百科全书。
| 序号 | 卷序号 | 韵部 | 现藏机构 |
| 1 | 480 | 一东 | 中国国家图书馆 |
| 481 | |||
| 2 | 485 | 一东 | 中国台北“图书馆” |
| 486 | |||
| 3 | 489 | 一东 | 中国台北“故宫博物院” |
| 490 | |||
| 4 | 538 | 一东 | 中国国家图书馆 |
| 539 | |||
| 5 | 540 | 一东 | 中国国家图书馆 |
| 541 | |||
| 6 | 551 | 一东 | 中国国家图书馆 |
| 552 | |||
| 553 | |||
| 7 | 554 | 一东 | 日本东洋文库 |
| 555 | |||
| 556 | |||
| 8 | 623 | 一东 | 中国国家图书馆 |
| 624 | |||
| 9 | 661 | 一东 | 中国台北“故宫博物院” |
| 662 | |||
| 10 | 665 | 一东 | 日本京都大学人文科学研究所 |
| 666 | |||
| 11 | 782 | 二支 | 中国台北“故宫博物院” |
| 783 | |||
| 784 | |||
| 12 | 803 | 二支 | 爱尔兰切斯特·比蒂图书馆 |
| 804 | |||
| 805 | |||
| 806 | |||
| 13 | 807 | 二支 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 808 | |||
| 14 | 821 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 822 | |||
| 823 | |||
| 15 | 849 | 二支 | 日本东洋文库 |
| 850 | |||
| 851 | |||
| 16 | 895 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 896 | |||
| 17 | 899 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 900 | |||
| 18 | 901 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 902 | |||
| 19 | 903 | 二支 | 德国柏林民族学博物馆 |
| 904 | |||
| 20 | 905 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 906 | |||
| 907 | |||
| 21 | 908 | 二支 | 日本天理图书馆 |
| 909 | |||
| 22 | 910 | 二支 | 日本京都大学附属图书馆 |
| 911 | |||
| 912 | |||
| 23 | 913 | 二支 | 大英图书馆 |
| 914 | |||
| 24 | 917 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 918 | |||
| 919 | |||
| 25 | 920 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 921 | |||
| 922 | |||
| 26 | 975 | 二支 | 中国台北“故宫博物院” |
| 976 | |||
| 27 | 978 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 28 | 980 | 二支 | 中国国家图书馆 |
| 29 | 981 | 二支 | 美国哈佛大学贺腾图书馆 |
| 30 | 1033 | 二支 | 德国柏林民族学博物馆 |
| 31 | 1036 | 二支 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 1037 | |||
| 32 | 1056 | 二支 | 日本东洋文库 |
| 33 | 1188 | 二支 | 日本东洋文库 |
| 34 | 1191 | 二支 | 共存二、三、四、五、七共五叶。其中第四叶藏上海图书馆,第五叶藏南京图书馆,其余三叶不详。 |
| 35 | 1192 | 二支 | 日本东洋文库 |
| 36 | 1200 | 二支 | 日本东洋文库 |
| 37 | 1310 | 三微 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
| 38 | 2190 | 六模 | 中国国家图书馆(仿抄本) |
| 2191 | |||
| 39 | 2217 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2218 | |||
| 40 | 2236 | 六模 | 日本小川广己。又有作“小川雅人”。 |
| 2237 | |||
| 41 | 2254 | 六模 | 日本东洋文库 |
| 2255 | |||
| 42 | 2256 | 六模 | 日本静嘉堂文库 |
| 43 | 2257 | 六模 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2258 | |||
| 2259 | |||
| 44 | 2260 | 六模 | 不详。原藏越南河内远东学院 |
| 2261 | |||
| 45 | 2262 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2263 | |||
| 46 | 2264 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2265 | |||
| 47 | 2266 | 六模 | 不详,原藏越南河内远东学院 |
| 2267 | |||
| 48 | 2270 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2271 | |||
| 49 | 2272 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2273 | |||
| 2274 | |||
| 50 | 2275 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 51 | 2276 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 52 | 2277 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2278 | |||
| 53 | 2279 | 六模 | 日本国立国会图书馆 |
| 2280 | |||
| 2281 | |||
| 54 | 2282 | 六模 | 日本东洋文库 |
| 2283 | |||
| 55 | 2337 | 六模 | 日本静嘉堂文库 |
| 2338 | |||
| 2339 | |||
| 56 | 2340 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2341 | |||
| 2342 | |||
| 57 | 2343 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2344 | |||
| 58 | 2345 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2346 | |||
| 2347 | |||
| 59 | 2367 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2368 | |||
| 2369 | |||
| 60 | 2398 | 六模 | 日本天理图书馆 |
| 2399 | |||
| 61 | 2400 | 六模 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
| 62 | 2401 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 63 | 2404 | 六模 | 不详。原藏越南河内远东学院 |
| 2405 | |||
| 64 | 2406 | 六模 | 中国国家图书馆 |
| 2407 | |||
| 2408 | |||
| 65 | 2535 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
| 2536 | |||
| 66 | 2537 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
| 2538 | |||
| 67 | 2539 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
| 2540 | |||
| 68 | 2603 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
| 2604 | |||
| 69 | 2605 | 七皆 | 中国国家图书馆 |
| 2606 | |||
| 2607 | |||
| 70 | 2608 | 七皆 | 日本武田科学振兴财田杏雨书屋 |
| 2609 | |||
| 71 | 2610 | 七皆 | 日本东洋文库 |
| 2611 | |||
| 72 | 2737 | 八灰 | 日本天理图书馆 |
| 2738 | |||
| 73 | 2739 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
| 2740 | |||
| 74 | 2741 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
| 2742 | |||
| 75 | 2743 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2744 | |||
| 76 | 2754 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
| 2755 | |||
| 77 | 2806 | 八灰 | 日本静嘉堂文库 |
| 78 | 2807 | 八灰 | 中国国家图书馆 |
| 79 | 2808 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2809 | |||
| 80 | 2810 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2811 | |||
| 81 | 2812 | 八灰 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2813 | |||
| 82 | 2948 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2949 | |||
| 83 | 2950 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2951 | |||
| 84 | 2952 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2953 | |||
| 85 | 2954 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 2955 | |||
| 86 | 2972 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 87 | 2973 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 88 | 2978 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 2979 | |||
| 2980 | |||
| 89 | 2999 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3000 | |||
| 90 | 3001 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 91 | 3002 | 九真 | 大英图书馆 |
| 92 | 3003 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3004 | |||
| 93 | 3005 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3006 | |||
| 3007 | |||
| 94 | 3008 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 95 | 3009 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3010 | |||
| 96 | 3133 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3134 | |||
| 97 | 3141 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 3142 | |||
| 98 | 3143 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 3144 | |||
| 99 | 3145 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3146 | |||
| 100 | 3147 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 3148 | |||
| 3149 | |||
| 101 | 3150 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3151 | |||
| 102 | 3155 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3156 | |||
| 103 | 3507 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 3508 | |||
| 104 | 3518 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3519 | |||
| 105 | 3525 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3526 | |||
| 106 | 3527 | 九真 | 中国国家图书馆 |
| 3528 | |||
| 107 | 3549 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 108 | 3579 | 九真 | 中国台北“图书馆” |
| 3580 | |||
| 3581 | |||
| 109 | 3582 | 九真 | 日本静嘉堂文库 |
| 3583 | |||
| 110 | 3584 | 九真 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
| 3585 | |||
| 111 | 3586 | 九真 | 中国台北“故宫博物院” |
| 3587 | |||
| 112 | 3614 | 十寒 | 中国国家图书馆 |
| 113 | 3615 | 十寒 | 中国台北“故宫博物院” |
| 114 | 3944 | 十寒 | 英国伦敦大学亚非学院 |
| 3945 | |||
| 115 | 4908 | 十二先 | 德国柏林民族学博物馆 |
| 4909 | |||
| 116 | 4923 | 十二先 | 原本下落不明。中国国家图书馆藏清抄本 |
| 4924 | |||
| 4925 | |||
| 4926 | |||
| 4927 | |||
| 4928 | |||
| 4929 | |||
| 4930 | |||
| 4931 | |||
| 4932 | |||
| 4933 | |||
| 4934 | |||
| 4935 | |||
| 4936 | |||
| 4937 | |||
| 4938 | |||
| 4939 | |||
| 4940 | |||
| 117 | 5199 | 十二先 | 日本东洋文库 |
| 118 | 5200 | 十二先 | 日本东洋文库 |
| 5201 | |||
| 119 | 5202 | 十二先 | 日本东洋文库 |
| 5203 | |||
| 120 | 5204 | 十二先 | 日本东洋文库 |
| 5205 | |||
| 121 | 5244 | 十三萧 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 5245 | |||
| 122 | 5248 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
| 5249 | |||
| 123 | 5251 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
| 5252 | |||
| 124 | 5268 | 十三萧 | 日本东洋文库 |
| 125 | 5296 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
| 5297 | |||
| 126 | 5343 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
| 127 | 5345 | 十三萧 | 中国国家图书馆 |
| 128 | 5453 | 十四爻 | 中国国家图书馆 |
| 5454 | |||
| 129 | 5455 | 十四爻 | 日本天理图书馆 |
| 5456 | |||
| 130 | 5769 | 十六麻 | 中国国家图书馆 |
| 5770 | |||
| 131 | 5838 | 十六麻 | 中国台北“故宫博物院” |
| 5839 | |||
| 5840 | |||
| 132 | 6504 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 6505 | |||
| 133 | 6523 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 6524 | |||
| 134 | 6558 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 6559 | |||
| 135 | 6564 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 6565 | |||
| 136 | 6584 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 137 | 6641 | 十八阳 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 138 | 6697 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
| 139 | 6698 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
| 6699 | |||
| 140 | 6700 | 十八阳 | 中国台北“图书馆” |
| 6701 | |||
| 141 | 6764 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 6765 | |||
| 142 | 6766 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 6767 | |||
| 143 | 6826 | 十八阳 | 日本东洋文库 |
| 6827 | |||
| 144 | 6828 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
| 6829 | |||
| 145 | 6830 | 十八阳 | 日本静嘉堂文库 |
| 146 | 6831 | 十八阳 | 美国国会图书馆 |
| 6832 | |||
| 147 | 6837 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 6838 | |||
| 148 | 6850 | 十八阳 | 大英图书馆 |
| 6851 | |||
| 149 | 6933 | 十八阳 | 大英图书馆 |
| 6934 | |||
| 150 | 7078 | 十八阳 | 德国柏林国家图书馆 |
| 7079 | |||
| 7080 | |||
| 151 | 7104 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7105 | |||
| 152 | 7159 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 153 | 7213 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7214 | |||
| 154 | 7235 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7236 | |||
| 155 | 7237 | 十八阳 | 日本东洋文库 |
| 7238 | |||
| 156 | 7239 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7240 | |||
| 157 | 7241 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7242 | |||
| 158 | 7303 | 十八阳 | 日本天理图书馆 |
| 7304 | |||
| 159 | 7322 | 十八阳 | 上海图书馆 |
| 7323 | |||
| 7324 | |||
| 160 | 7325 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 161 | 7326 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 162 | 7327 | 十八阳 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
| 163 | 7328 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 164 | 7329 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 165 | 7378 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7379 | |||
| 166 | 7385 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7386 | |||
| 167 | 7387 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7388 | |||
| 168 | 7389 | 十八阳 | 大英图书馆 |
| 7390 | |||
| 169 | 7393 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7394 | |||
| 170 | 7449 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7450 | |||
| 171 | 7453 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7454 | |||
| 172 | 7455 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 173 | 7456 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7457 | |||
| 174 | 7458 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 175 | 7459 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7460 | |||
| 176 | 7461 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7462 | |||
| 177 | 7506 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 178 | 7507 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 179 | 7510 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 180 | 7511 | 十八阳 | 日本东洋文库 |
| 7512 | |||
| 181 | 7513 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7514 | |||
| 182 | 7515 | 十八阳 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 7516 | |||
| 183 | 7517 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7518 | |||
| 184 | 7543 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 185 | 7602 | 十八阳 | 中国国家图书馆 |
| 7603 | |||
| 186 | 7650 | 十八阳 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7651 | |||
| 187 | 7677 | 十九庚 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 188 | 7701 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7702 | |||
| 189 | 7756 | 十九庚 | 美国哈佛大学哈佛燕京图书馆 |
| 7757 | |||
| 190 | 7856 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 7857 | |||
| 191 | 7889 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 7890 | |||
| 192 | 7891 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 7892 | |||
| 193 | 7893 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 7894 | |||
| 7895 | |||
| 194 | 7960 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 7961 | |||
| 7962 | |||
| 195 | 7963 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 196 | 8020 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 197 | 8021 | 十九庚 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 198 | 8022 | 十九庚 | 大英图书馆 |
| 8023 | |||
| 8024 | |||
| 199 | 8025 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 8026 | |||
| 200 | 8089 | 十九庚 | 大英图书馆 |
| 8090 | |||
| 201 | 8091 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 8092 | |||
| 8093 | |||
| 202 | 8164 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 8165 | |||
| 203 | 8199 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 204 | 8268 | 十九庚 | 大英图书馆 |
| 8269 | |||
| 205 | 8275 | 十九庚 | 大英图书馆 |
| 206 | 8339 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 207 | 8413 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 8414 | |||
| 208 | 8506 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 8507 | |||
| 209 | 8526 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 8527 | |||
| 210 | 8569 | 十九庚 | 日本神户黑川古文化研究所 |
| 8570 | |||
| 211 | 8587 | 十九庚 | 中国台北“故宫博物院” |
| 8588 | |||
| 212 | 8628 | 十九庚 | 不详。原藏越南河内远东学院 |
| 8629 | |||
| 213 | 8647 | 十九庚 | 日本大阪府立中之岛图书馆 |
| 8648 | |||
| 214 | 8706 | 十九庚 | 中国国家图书馆 |
| 215 | 8782 | 十九庚 | 原本下落不明。韩国奎章阁藏1935年仿抄本。 |
| 8783 | |||
| 216 | 8841 | 二十尤 | 美国哈佛大学哈佛燕京图书馆 |
| 8842 | |||
| 8843 | |||
| 217 | 8844 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
| 8845 | |||
| 218 | 8908 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
| 219 | 8909 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
| 8910 | |||
| 220 | 8978 | 二十尤 | 中国国家图书馆 |
| 221 | 8979 | 二十尤 | 中国国家图书馆 |
| 222 | 8980 | 二十尤 | 中国台北“故宫博物院” |
| 8981 | |||
| 223 | 9561 | 二十二覃 | 日本东洋文库 |
| 224 | 9762 | 二十二覃 | 中国国家图书馆 |
| 9763 | |||
| 9764 | |||
| 225 | 9765 | 二十二覃 | 日本石黑传六 |
| 9766 | |||
| 226 | 10110 | 二纸 | 爱尔兰切斯特·比蒂图书馆 |
| 10111 | |||
| 10112 | |||
| 227 | 10115 | 二纸 | 英国伦敦大学亚非学院 |
| 10116 | |||
| 228 | 10135 | 二纸 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 10136 | |||
| 229 | 10270 | 二纸 | 美国洛杉矶圣玛利诺(San Marino)汉庭顿图书馆(Huntington Library) |
| 10271 | |||
| 230 | 10286 | 二纸 | 中国国家图书馆 |
| 10287 | |||
| 231 | 10309 | 二纸 | 中国国家图书馆 |
| 10310 | |||
| 232 | 10421 | 四济 | 中国台北“图书馆” |
| 10422 | |||
| 233 | 10458 | 四济 | 中国国家图书馆 |
| 10459 | |||
| 234 | 10460 | 四济 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 235 | 10483 | 四济 | 中国台北“故宫博物院” |
| 10484 | |||
| 236 | 10539 | 四济 | 日本东洋文库 |
| 10540 | |||
| 237 | 10812 | 六姥 | 日本东洋文库 |
| 10813 | |||
| 10814 | |||
| 238 | 10876 | 六姥 | 中国台北“故宫博物院” |
| 10877 | |||
| 239 | 10888 | 六姥 | 中国国家图书馆 |
| 10889 | |||
| 240 | 10934 | 六姥 | 美国国会图书馆 |
| 10935 | |||
| 241 | 10949 | 六姥 | 美国国会图书馆 |
| 10950 | |||
| 242 | 10998 | 六姥 | 美国国会图书馆 |
| 10999 | |||
| 243 | 11000 | 六姥 | 美国国会图书馆 |
| 11001 | |||
| 244 | 11076 | 八贿 | 美国国会图书馆 |
| 11077 | |||
| 245 | 11127 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11128 | |||
| 246 | 11129 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11130 | |||
| 247 | 11131 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11132 | |||
| 248 | 11133 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11134 | |||
| 249 | 11135 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 250 | 11136 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11137 | |||
| 251 | 11138 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11139 | |||
| 252 | 11140 | 八贿 | 中国国家图书馆 |
| 11141 | |||
| 253 | 11312 | 十罕 | 英国伦敦大学亚非学院 |
| 11313 | |||
| 254 | 11368 | 十一产 | 不详。原藏英国伦敦图书馆 |
| 11369 | |||
| 255 | 11412 | 十一产 | 日本东洋文库 |
| 11413 | |||
| 256 | 11598 | 十四巧 | 日本东洋文库 |
| 11599 | |||
| 257 | 11602 | 十四巧 | 日本东洋文库 |
| 11603 | |||
| 258 | 11615 | 十四巧 | 日本东洋文库 |
| 11616 | |||
| 259 | 11618 | 十四巧 | 美国国会图书馆 |
| 11619 | |||
| 260 | 11620 | 十四巧 | 中国国家图书馆 |
| 261 | 11848 | 十八养 | 日本东洋文库 |
| 11849 | |||
| 262 | 11887 | 十八养 | 大英图书馆 |
| 11888 | |||
| 263 | 11903 | 十八养 | 大英图书馆 |
| 11904 | |||
| 264 | 11905 | 十八养 | 中国国家图书馆(文廷式抄本)。英国阿伯丁大学图书馆藏“卷11907”一册,明嘉靖副本。 |
| 11906 | |||
| 11907 | |||
| 265 | 11951 | 十九梗 | 美国国会图书馆 |
| 11952 | |||
| 266 | 11953 | 十九梗 | 美国国会图书馆 |
| 11954 | |||
| 11955 | |||
| 267 | 11956 | 十九梗 | 美国国会图书馆 |
| 11957 | |||
| 268 | 11958 | 十九梗 | 美国国会图书馆 |
| 11959 | |||
| 269 | 11960 | 十九梗 | 美国国会图书馆 |
| 270 | 11980 | 十九梗 | 美国国会图书馆 |
| 11981 | |||
| 271 | 12013 | 二十有 | 美国国会图书馆 |
| 12014 | |||
| 272 | 12015 | 二十有 | 美国国会图书馆 |
| 12016 | |||
| 273 | 12017 | 二十有 | 美国国会图书馆 |
| 12018 | |||
| 274 | 12043 | 二十有 | 美国国会图书馆 |
| 12044 | |||
| 275 | 12071 | 二十有 | 美国国会图书馆 |
| 12072 | |||
| 276 | 12148 | 二十有 | 美国国会图书馆 |
| 277 | 12269 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 278 | 12270 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12271 | |||
| 279 | 12272 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12273 | |||
| 12274 | |||
| 280 | 12275 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12276 | |||
| 281 | 12306 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12307 | |||
| 12308 | |||
| 282 | 12399 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12400 | |||
| 283 | 12428 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12429 | |||
| 284 | 12506 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12507 | |||
| 285 | 12929 | 一送 | 日本京都大学附属图书馆 |
| 12930 | |||
| 286 | 12960 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12961 | |||
| 12962 | |||
| 287 | 12963 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12964 | |||
| 12965 | |||
| 288 | 12966 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12967 | |||
| 12968 | |||
| 289 | 12969 | 一送 | 美国国会图书馆 |
| 12970 | |||
| 12971 | |||
| 290 | 13017 | 一送 | 中国国家图书馆 |
| 291 | 13018 | 一送 | 中国国家图书馆 |
| 292 | 13019 | 一送 | 中国国家图书馆、日本东洋文库(中国国家图书馆存前半卷,东洋文库存后半卷) |
| 293 | 13020 | 一送 | 中国台北“故宫博物院” |
| 294 | 13074 | 一送 | 中国台北“故宫博物院” |
| 13075 | |||
| 295 | 13082 | 一送 | 中国国家图书馆 |
| 13083 | |||
| 13084 | |||
| 296 | 13135 | 一送 | 中国国家图书馆 |
| 13136 | |||
| 297 | 13139 | 一送 | 日本东洋文库 |
| 13140 | |||
| 298 | 13189 | 一送 | 德国柏林民族学博物馆 |
| 13190 | |||
| 299 | 13193 | 一送 | 英国伦敦大学亚非学院 |
| 13194 | |||
| 300 | 13201 | 一送 | 大英图书馆 |
| 13202 | |||
| 13203 | |||
| 301 | 13340 | 二寘 | 大英图书馆 |
| 13341 | |||
| 302 | 13344 | 二寘 | 美国国会图书馆 |
| 13345 | |||
| 303 | 13450 | 二寘 | 中国国家图书馆 |
| 304 | 13451 | 二寘 | 日本天理图书馆 |
| 13452 | |||
| 305 | 13453 | 二寘 | 美国康奈尔大学图书馆 |
| 306 | 13494 | 二寘 | 中国国家图书馆 |
| 13495 | |||
| 307 | 13496 | 二寘 | 大英图书馆 |
| 13497 | |||
| 308 | 13498 | 二寘 | 大英图书馆 |
| 13499 | |||
| 309 | 13506 | 二寘 | 中国国家图书馆 |
| 13507 | |||
| 310 | 13589 | 二寘 | 美国国会图书馆 |
| 13590 | |||
| 311 | 13629 | 二寘 | 英国伦敦大学亚非学院 |
| 312 | 13822 | 二寘 | 中国台北“故宫博物院” |
| 13823 | |||
| 13824 | |||
| 313 | 13872 | 三未 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 13873 | |||
| 314 | 13874 | 三未 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 13875 | |||
| 315 | 13876 | 三未 | 大英图书馆 |
| 13877 | |||
| 13878 | |||
| 316 | 13879 | 三未 | 美国康奈尔大学图书馆 |
| 13880 | |||
| 317 | 13991 | 三未 | 中国台北“图书馆” |
| 318 | 13992 | 三未 | 大英图书馆 |
| 13993 | |||
| 319 | 14046 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 320 | 14049 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 14050 | |||
| 321 | 14051 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 14052 | |||
| 322 | 14053 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 14054 | |||
| 323 | 14055 | 四霁 | 美国国会图书馆 |
| 14056 | |||
| 324 | 14124 | 四霁 | 日本天理图书馆 |
| 14125 | |||
| 325 | 14131 | 四霁 | 美国国会图书馆 |
| 326 | 14217 | 四霁 | 中国台北“故宫博物院” |
| 14218 | |||
| 327 | 14219 | 四霁 | 大英图书馆 |
| 14220 | |||
| 328 | 14380 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 14381 | |||
| 329 | 14382 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 14383 | |||
| 330 | 14384 | 四霁 | 中国国家图书馆 |
| 331 | 14385 | 四霁 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 332 | 14461 | 五御 | 中国国家图书馆 |
| 14462 | |||
| 333 | 14463 | 五御 | 中国国家图书馆 |
| 14464 | |||
| 334 | 14536 | 五御 | 中国国家图书馆 |
| 14537 | |||
| 335 | 14544 | 五御 | 中国国家图书馆 |
| 14545 | |||
| 336 | 14574 | 六暮 | 中国国家图书馆 |
| 14575 | |||
| 14576 | |||
| 337 | 14607 | 六暮 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 14608 | |||
| 14609 | |||
| 338 | 14620 | 六暮 | 中国国家图书馆 |
| 14621 | |||
| 339 | 14622 | 六暮 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 340 | 14624 | 六暮 | 中国国家图书馆 |
| 14625 | |||
| 341 | 14626 | 六暮 | 中国国家图书馆 |
| 342 | 14627 | 六暮 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 343 | 14628 | 六暮 | 日本天理图书馆 |
| 14629 | |||
| 344 | 14707 | 六暮 | 中国国家图书馆 |
| 14708 | |||
| 345 | 14837 | 六暮 | 中国台北“故宫博物院” |
| 346 | 14838 | 六暮 | 中国台北“故宫博物院” |
| 347 | 14912 | 六暮 | 中国台北“中研院”历史语言研究所 |
| 348 | 14947 | 六暮 | 日本东洋文库 |
| 349 | 14948 | 六暮 | 中国国家图书馆 |
| 350 | 14949 | 六暮 | 美国普林斯顿大学葛思德图书馆 |
| 351 | 14998 | 七泰 | 中国国家图书馆 |
| 352 | 14999 | 七泰 | 中国国家图书馆 |
| 353 | 15073 | 七泰 | 英国牛津大学博德利图书馆 |
| 15074 | |||
| 15075 | |||
| 354 | 15138 | 七泰 | 中国国家图书馆 |
| 15139 | |||
| 355 | 15140 | 八队 | 中国国家图书馆 |
| 15141 | |||
| 356 | 15142 | 八队 | 美国国会图书馆 |
| 15143 | |||
| 357 | 15868 | 九震 | 美国康奈尔大学图书馆 |
| 15869 | |||
| 15870 | |||
| 358 | 15873 | 九震 | 中国国家图书馆 |
| 15874 | |||
| 15875 | |||
| 359 | 15897 | 九震 | 中国台北“图书馆” |
